

尚無評價。
















| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 | 自有倉庫 | 13m |
8 | 自有倉庫 | 15m |
11 | 自有倉庫 | 33m |
16 | 自有倉庫 | 10m |
21 | 自有倉庫 | 0m |
21 | 自有倉庫 | 62m |
30 BK | 自有倉庫 | 72.5m |
82 | 自有倉庫 | 0m |
82 | 自有倉庫 | 22m |
121 | 自有倉庫 | 28m |
229 | 自有倉庫 | 39m |
267 | 自有倉庫 | 0m |
267 | 自有倉庫 | 30m |
879 | 自有倉庫 | 52m |
W | 自有倉庫 | 0m |
Y | 自有倉庫 | 89m |
| 溫度 | 150℃ |
|---|---|
| 時間 | 10〜15秒 |
| 壓力 | 2.0〜3.0x10-²MPa(0.2〜0.3kgf/cm²) |
| 溫度 | 130℃〜150℃ |
|---|---|
| 時間 | 10〜12秒 |
| 壓力 | 0.15〜0.3MPa(1.5〜3.0kgf/cm²) |
尚無評價。
歡迎分享您的使用體驗,供其他客戶參考。






































































































































