

1































| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 白色 | 製造商倉庫 | 18m |
2 原色 | 製造商倉庫 | 0m |
3 米象牙白 | 製造商倉庫 | 579m |
4 蛋殼色 | 製造商倉庫 | 181m |
10 淺米色 | 製造商倉庫 | 308m |
13 海軍藍 | 製造商倉庫 | 494m |
15 黑色 | 製造商倉庫 | 30m |
21 象牙白 | 製造商倉庫 | 37m |
22 淺粉紅色 | 製造商倉庫 | 249m |
23 薩克斯藍 | 製造商倉庫 | 353m |
24 淺綠色 | 製造商倉庫 | 84m |
25 卡其色 | 製造商倉庫 | 400m |
26 紅色 | 製造商倉庫 | 26m |
30 米色 | 製造商倉庫 | 161m |
31 粉紅色 | 製造商倉庫 | 211m |
33 鮭魚粉 | 製造商倉庫 | 188m |
34 綠色 | 製造商倉庫 | 30m |
35 棕色 | 製造商倉庫 | 40m |
36 黃色 | 製造商倉庫 | 471m |
37 天空藍 | 製造商倉庫 | 244m |
38 礦物藍 | 製造商倉庫 | 624m |
39 蛙綠 | 製造商倉庫 | 429m |
40 紫色 | 製造商倉庫 | 553m |
41 李子色 | 製造商倉庫 | 570m |
42 草莓色 | 製造商倉庫 | 473m |
43 西西里黃 | 製造商倉庫 | 595m |
44 義大利紅 | 製造商倉庫 | 272m |
45 藍色 | 製造商倉庫 | 297m |
46 橄欖綠 | 自有倉庫 | 0m |
46 橄欖綠 | 製造商倉庫 | 580m |
47 深紫 | 製造商倉庫 | 567m |







































































































































適度的自然感◎