

尚無評價。





















| 顏色 | 生產進度 | 預計完成日期 |
|---|---|---|
6 黃色×黑色×紅色 | 加工中 | 2026/2/19 |
| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 象牙白×紅×綠 | 製造商倉庫 | 390m |
2 紅×黑×黃 | 製造商倉庫 | 37m |
3 紅色×綠色×白色×黃色 | 製造商倉庫 | 323m |
4 紅色×黑色×白色 | 製造商倉庫 | 517m |
5 紅×綠×藍 | 自有倉庫 | 20m |
5 紅×綠×藍 | 製造商倉庫 | 560m |
6 黃色×黑色×紅色 | 製造商倉庫 | 0m |
7 象牙白×綠色×海軍藍 | 製造商倉庫 | 24m |
8 海軍藍×綠色 | 製造商倉庫 | 242m |
9 藏青藍×綠色×紅色 | 製造商倉庫 | 139m |
10 海軍藍×綠色×黃色 | 製造商倉庫 | 576m |
11 海軍藍×紅色 | 製造商倉庫 | 426m |
12 白×黑 | 製造商倉庫 | 545m |
13 白×黑 | 製造商倉庫 | 227m |
14 白×黑 | 製造商倉庫 | 575m |
15 白色×海軍藍×黃色 | 製造商倉庫 | 508m |
16 深藍色×黃色×紅色 | 製造商倉庫 | 530m |
17 海軍藍×綠色×白色 | 製造商倉庫 | 326m |
18 海軍藍×白×紅 | 製造商倉庫 | 511m |
19 白×黑×紅 | 製造商倉庫 | 284m |
尚無評價。
歡迎分享您的使用體驗,供其他客戶參考。






































































































































