

尚無評價。




























| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 底釘saxe藍 | 製造商倉庫 | 5m |
2 底釘藍 | 製造商倉庫 | 1,596m |
3 底釘藏青藍 | 製造商倉庫 | 969m |
5 底釘灰 | 製造商倉庫 | 638m |
6 底釘灰米色 | 製造商倉庫 | 294m |
8 底釘松石藍 | 製造商倉庫 | 887m |
10 底釘紅 | 製造商倉庫 | 0m |
11 底釘黑 | 製造商倉庫 | 925m |
13 底釘灰X卡其 | 製造商倉庫 | 0m |
15 底釘NV X GR | 製造商倉庫 | 658m |
16 底釘紫 | 製造商倉庫 | 958m |
17 底釘棕 | 製造商倉庫 | 309m |
18 底釘靛藍 | 製造商倉庫 | 0m |
101 薩克斯藍 | 製造商倉庫 | 326m |
102 藍色 | 製造商倉庫 | 1,326m |
103 海軍藍 | 製造商倉庫 | 1,344m |
105 灰色 | 製造商倉庫 | 583m |
106 灰米色 | 製造商倉庫 | 1,149m |
108 松石綠 | 製造商倉庫 | 1,213m |
110 紅色 | 製造商倉庫 | 1,137m |
111 黑色 | 製造商倉庫 | 1,054m |
112 勃根地紅X BE | 製造商倉庫 | 0m |
114 藏青X藍 | 製造商倉庫 | 0m |
116 紫色 | 製造商倉庫 | 411m |
117 棕色 | 製造商倉庫 | 559m |
118 靛藍 | 製造商倉庫 | 466m |
尚無評價。
歡迎分享您的使用體驗,供其他客戶參考。






































































































































