

尚無評價。
















































| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1-1 麻葉·櫻花 | 製造商倉庫 | 316m |
1-2 麻葉-淺藍 | 製造商倉庫 | 454m |
1-4 麻葉紫 | 製造商倉庫 | 0m |
1-5 麻葉・靛藍 | 製造商倉庫 | 588m |
1-6 麻葉-黑 | 製造商倉庫 | 230m |
2-1 青海波藍 | 製造商倉庫 | 514m |
2-2 青海波·萬葉綠 | 製造商倉庫 | 276m |
2-4 青海波·若草 | 製造商倉庫 | 532m |
2-5 青海波·淺葱藍 | 製造商倉庫 | 219m |
3-1 市松·黑摩登 | 製造商倉庫 | 376m |
3-2 市松鼠 | 製造商倉庫 | 5m |
3-3 市松·時髦紅 | 製造商倉庫 | 528m |
3-5 市松靛藍 | 製造商倉庫 | 399m |
4-1 七寶-茜 | 製造商倉庫 | 473m |
4-2 七寶靛藍 | 製造商倉庫 | 279m |
4-3 七寶-紅底 | 製造商倉庫 | 0m |
4-4 七寶-藏青 | 製造商倉庫 | 555m |
4-5 七寶-黑底 | 製造商倉庫 | 531m |
5-1 箭羽紋-黑*紅 | 製造商倉庫 | 339m |
5-2 箭羽海軍藍*水藍 | 製造商倉庫 | 435m |
5-3 矢絣紅底 | 製造商倉庫 | 0m |
5-4 箭羽紋藏青 | 製造商倉庫 | 551m |
5-5 矢絣黑底 | 製造商倉庫 | 317m |
6-3 千鳥紅棕 | 製造商倉庫 | 0m |
7-2 沙耶形紅 | 製造商倉庫 | 0m |
7-3 沙亞形紫 | 製造商倉庫 | 0m |
9-1 梅紅 | 製造商倉庫 | 227m |
9-3 梅京紫 | 製造商倉庫 | 218m |
9-4 梅子摩登棕 | 製造商倉庫 | 346m |
9-5 梅藍 | 製造商倉庫 | 254m |
9-6 梅黑 | 製造商倉庫 | 19m |
尚無評價。
歡迎分享您的使用體驗,供其他客戶參考。






































































































































