



| 壓機 | 溫度 (℃) | 時間 (秒) | kgf 壓力 | 線壓力 |
|---|---|---|---|---|
| 輥式 | 140~150 | 10~15 | 0.15~0.3 MPa (1.5~3.0kgf/cm2) | 11.6~22.1N/cm |
| 貨號 | ONW30 | ONW50 | BW810 | BW820 | BW870 | BW890 | NSW30 | NSW100 | NSW190W | NSW300 | NSW600 |
| 品名 | 成品生物洗用高耐久襯布(30D) | 成品生物洗用高耐久襯布(50D) | 成品洗滌加工水洗耐久襯布(15D) | 成品洗滌加工·水洗耐久襯布(30D) | 成品洗滌加工·水洗耐久襯布(30D) | 成品洗滌加工·水洗耐久襯布(30D) | 成品染色·成品洗滌用水溶性樹脂襯布 彈力加工線型 | 成品染色·成品洗滌用水溶性樹脂襯布 軟型 40/ | 成品染色·成品洗滌用水溶性樹脂襯布 標準型 45/ | 成品染色·成品洗滌用水溶性樹脂襯布 硬型 | 成品染色·成品洗滌用水溶性樹脂襯布 半硬型 45/ |
| 縮圖 | |||||||||||
| 厚薄順序 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 類型 | 高耐久完全粘合類型 | 高耐久完全粘合類型 | 高耐久完全粘合類型 | 高耐久完全粘合類型 | 高耐久完全粘合類型 | 高耐久完全粘合類型 | 水溶性類型/彈力 | 水溶性類型/軟型 | 水溶性類型/標準型 | 水溶性類型/硬型 | 水溶性類型/半硬型 |
| 可使用產品 | 夾克、短外套、大衣 | 夾克、短外套、大衣 | 短外套、夾克、大衣、褲子的前片、翻片、部件 | 短外套、夾克、大衣、褲子的前片、翻片、部件 | 短外套、夾克、大衣、褲子的前片、翻片、部件 | 短外套、夾克、大衣、褲子的前片、翻片、部件 | 各種成品洗滌、襯衫等 | 各種成品洗滌、襯衫等 | 各種成品洗滌、襯衫等 | 各種成品洗滌、襯衫等 | 各種成品洗滌、襯衫等 |
| 適合材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 |
為其他用戶分享您的評價。







































































































































