壓力機 | 溫度(℃) | 時間(秒) | 保持架壓力 | 管路壓力 |
---|---|---|---|---|
滾筒式 | 140~150 | 10~15 | 0.15~0.3MPa (1.5~3.0kgf/cm2) | 11.6~22.1N/cm |
貨號 | ONW30 | ONW50 | BW810 | BW820 | BW870 | BW890 | 新南威爾斯州30 | 新南威爾斯100 | 新南威爾斯190W | 新南威爾斯300 | 新南威爾斯600 |
產品名稱 | 適用於生技產品的高度耐用襯布(30D) | 適用於生技產品的高度耐用襯布(50D) | 產品水洗加工水性水洗耐用襯布(15D) | 產品水洗加工/水洗耐用襯布(30D) | 產品水洗加工/水洗耐用襯布(30D) | 產品水洗加工/水洗耐用襯布(30D) | 彈力加工線型,帶有水溶性樹脂彈力,用於產品染色和產品洗滌 | 用於產品染色及產品洗滌的水溶性樹脂襯布柔軟型40/ | 用於產品染色及產品洗滌的水溶性樹脂襯布標準型45/ | 產品染色及產品洗滌用水溶性樹脂襯布,硬質型 | 產品染色及產品洗滌用水溶性樹脂襯布,半硬型45/ |
縮圖 | |||||||||||
厚度順序 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
類型 | 高耐久性全黏合型 | 高耐久性全黏合型 | 高耐久性全黏合型 | 高耐久性全黏合型 | 高耐久性全黏合型 | 高耐久性全黏合型 | 水溶性型/彈性 | 水溶性型/柔軟型 | 水溶性型/標準型 | 水溶性/硬質 | 水溶性型/半硬質 |
可用產品 | 夾克,短外套,大衣 | 夾克,短外套,大衣 | 短外套、夾克、大衣和褲子的正面、底紙和部分 | 短外套、夾克、大衣和褲子的正面、底紙和部分 | 短外套、夾克、大衣和褲子的正面、底紙和部分 | 短外套、夾克、大衣和褲子的正面、底紙和部分 | 一般產品洗滌、襯衫等 | 一般產品洗滌、襯衫等 | 一般產品洗滌、襯衫等 | 一般產品洗滌、襯衫等 | 一般產品洗滌、襯衫等 |
相容材料 | 天然材料~複合材料、合成材料 | 天然材料~複合材料、合成材料 | 天然材料~複合材料、合成材料 | 天然材料~複合材料、合成材料 | 天然材料~複合材料、合成材料 | 天然材料~複合材料、合成材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 |
為其他用戶分享您的評價。