



| 壓機 | 溫度 (℃) | 時間 (秒) | 夾輥壓力 | 線壓力 |
|---|---|---|---|---|
| 滾輪型 | 140~150 | 15 | 0.294MPa (3.0kgf/cm2) | 16.8N/cm (1.68kgf/CM) |
| 貨號 | ONW30 | ONW50 | BW810 | BW820 | BW870 | BW890 | NSW30 | NSW100 | NSW190W | NSW300 | NSW600 |
| 品名 | 成衣生物用高耐久襯布(30D) | 成衣生物用高耐久襯布(50D) | 成衣水洗加工水系洗滌耐久襯布(15D) | 成衣水洗加工・水系洗滌耐久襯布(30D) | 成衣水洗加工・水系洗滌耐久襯布(30D) | 成衣水洗加工・水系洗滌耐久襯布(30D) | 成衣染色・成衣水洗用水溶性樹脂襯布 彈力加工紗線類型 | 成衣染色・成衣水洗用水溶性樹脂襯布 柔軟類型 40/ | 成衣染色・成衣水洗用水溶性樹脂襯布 標準類型 45/ | 成衣染色・成衣水洗用水溶性樹脂襯布 硬挺類型 | 成衣染色・成衣水洗用水溶性樹脂襯布 半硬挺類型 45/ |
| 縮圖 | |||||||||||
| 薄厚順序 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 類型 | 高耐久全粘合類型 | 高耐久全粘合類型 | 高耐久全粘合類型 | 高耐久全粘合類型 | 高耐久全粘合類型 | 高耐久全粘合類型 | 水溶性類型/彈力 | 水溶性類型/柔軟 | 水溶性類型/標準 | 水溶性類型/硬挺 | 水溶性類型/半硬挺 |
| 使用用途 | 夾克、短外衣、大衣 | 夾克、短外衣、大衣 | 短外衣、夾克、大衣、褲前片、里襟、部件 | 短外衣、夾克、大衣、褲前片、里襟、部件 | 短外衣、夾克、大衣、褲前片、里襟、部件 | 短外衣、夾克、大衣、褲前片、里襟、部件 | 成衣水洗通用、襯衫等 | 成衣水洗通用、襯衫等 | 成衣水洗通用、襯衫等 | 成衣水洗通用、襯衫等 | 成衣水洗通用、襯衫等 |
| 適合材質 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然材料~複合、合成纖維材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 | 天然~複合材料 |
為其他用戶分享您的評價。







































































































































