

1














































| 顏色 | 庫存地點 | 可供數量 |
|---|---|---|
1 米白色 | 製造商倉庫 | 250m |
2 乳白色 | 製造商倉庫 | 0m |
3 米駝色 | 製造商倉庫 | 150m |
4 淺米色 | 製造商倉庫 | 0m |
5 牡蠣白 | 製造商倉庫 | 625m |
11 貝殼粉 | 製造商倉庫 | 450m |
12 指甲粉 | 製造商倉庫 | 450m |
13 嬰兒粉 | 製造商倉庫 | 150m |
14 粉紅色 | 製造商倉庫 | 1,050m |
15 鮭魚粉 | 製造商倉庫 | 450m |
16 珊瑚紅 | 製造商倉庫 | 350m |
17 樹莓色 | 製造商倉庫 | 975m |
18 奶油黃 | 製造商倉庫 | 450m |
19 黃色 | 製造商倉庫 | 350m |
20 番紅花黃 | 製造商倉庫 | 450m |
25 淺卡其 | 製造商倉庫 | 1,000m |
26 灰卡其 | 製造商倉庫 | 1,450m |
27 卡其色 | 製造商倉庫 | 950m |
28 琥珀色 | 製造商倉庫 | 1,100m |
31 嬰兒藍 | 製造商倉庫 | 450m |
32 淺藍色 | 製造商倉庫 | 300m |
33 天空藍 | 製造商倉庫 | 450m |
34 風信子色 | 製造商倉庫 | 350m |
35 冰薰衣草 | 製造商倉庫 | 150m |
36 薰衣草紫 | 製造商倉庫 | 450m |
37 藍色 | 製造商倉庫 | 300m |
38 薄荷綠 | 製造商倉庫 | 275m |
39 海綠色 | 製造商倉庫 | 400m |
40 蘋果綠 | 製造商倉庫 | 400m |
41 苔灰 | 製造商倉庫 | 500m |
42 草綠色 | 製造商倉庫 | 450m |
43 復古綠 | 製造商倉庫 | 850m |
44 橄欖褐 | 製造商倉庫 | 1,000m |
45 棕色 | 製造商倉庫 | 1,000m |
46 淺藍色 | 製造商倉庫 | 550m |
48 深藍色 | 製造商倉庫 | 550m |
49 海軍藍 | 製造商倉庫 | 850m |
50 深海軍藍 | 製造商倉庫 | 4,050m |
52 淺灰色 | 製造商倉庫 | 1,150m |
56 黑色 | 製造商倉庫 | 9,100m |
29A 深棕色 | 製造商倉庫 | 1,350m |
408 銀灰色 | 製造商倉庫 | 1,050m |
47A 海軍藍 | 製造商倉庫 | 2,300m |
53A 灰色 | 製造商倉庫 | 2,750m |
54A 深灰色 | 製造商倉庫 | 2,350m |






































































































































